<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vinc.ch</title>
	<atom:link href="http://www.vinc.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinc.ch</link>
	<description>Swiss blogging</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Machtverhältnisse im Web</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=357</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Das Netz der Netze lebt durch seine Vielfalt. Schier unendliche Weiten, hunderttausende, wenn nicht millionen von Communities und eine phantastische Auswahl an Informationen und Software sind nur einige seiner Merkmale. Und trotzdem, viele der wichtigsten Webdienste weltweit werden von nur wenigen Firmen kontrolliert. In bestimmten Bereichen des Webs herrscht faktisch ein Monopol. Beispiel Videos bzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Das Netz der Netze lebt durch seine Vielfalt. Schier unendliche Weiten, hunderttausende, wenn nicht millionen von Communities und eine phantastische Auswahl an Informationen und Software sind nur einige seiner Merkmale. Und trotzdem, viele der wichtigsten Webdienste weltweit werden von nur wenigen Firmen kontrolliert. In bestimmten Bereichen des Webs herrscht faktisch ein Monopol. Beispiel Videos bzw. die Möglichkeit, Videos zu verteilen und wieder anzuschauen: Youtube besitzt eine Macht, welche ihresgleichen sucht. Die Mehrheit aller Videos auf dem Internet werden über Youtube geschaut. Youtube kann somit entscheiden, welcher Inhalt angezeigt und welcher ganz einfach zensiert wird. Youtube kann über die Plazierung der Inhalte entscheiden, ob sie prominent auf der Frontseite erscheinen oder nur in den Tiefen der Seite zu finden sind. Egal, ob es sich um ein politisches Ereignis oder den Trailer eines neuen Films handelt, sobald es als Video verfügbar ist, hat Youtube die Macht, die öffentliche Meinung entschieden zu beeinflussen.</div>
<p></p>
<div>Ein weiteres, bekanntes Beispiel ist Facebook. Der Dienst kann, theoretisch, die Interaktionen seiner Millionen von Mitgliedern kontrollieren und auch hier bei Bedarf Zensur anwenden. Dass es mit einem Aufschrei der Community einhergehen würde, ist anzunehmen, trotzdem könnte wenig dagegen unternommen werden. Und ein Ende dieser Vorherrschaft ist nicht absehbar. Soziale Netzwerke sind nur deswegen attraktiv, weil man darin seine Freunde wieder findet und interagieren kann. Der Wechsel bzw. Neuaufbau einer solchen Gemeinschaft bedarf einer Kritischen Masse, die schwierig zu erreichen ist. Insbesondere bei Alternativen wie &#8211; Facebook.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Sei es Google, Ebay, iTunes oder Amazon, das Web ist voller Beispiele von Webseiten, Diensten und Firmen, welche in Ihrem Bereich eine Monopolstellung innehaben. Wie ist dies zu beurteilen? Wird die fehlende Konkurrenz zu einem Mangel an Innovation führen? Vermutlich schon. Ist dies ein Problem? Ich würde es nicht als Problem, sondern eher als unaufhaltbare Entwicklung bezeichnen. Das Internet ist erwachsen geworden. Im Prinzip ist es den gleichen Weg wie Firmen in der Privatwirtschaft gegangen. Aus vielen, versplitteten KMUs sind multinationale Grossunternehmen geworden. Geschwindigkeit und Innovation haben abgenommen, auf der Gegenseite haben Qualität und die gebotenen Möglichkeiten zugenommen.</div>
<p></p>
<div id="_mcePaste">Wie sieht die Zukunft aus? Die Anzahl der wirklich &#8216;grossen&#8217; Webseiten wird sich auf eine überschaubare Anzahl einpendeln. Die Welt braucht kein zweites Facebook, geschweige denn ein zweites Youtube.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das nächste Theater mit der Cablecom</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=343</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Cablecom 1. Akt: Aufgrund eines längeren Auslandaufenthaltes bitte ich die Cablecom um einen 3-monatigen Unterbruch von Internet und Telefon. Laut Cablecom alles kein Problem. Die Sistierung ab 17. April wird im System erfasst, während den 3 Monaten müssen auch keine Gebühren bezahlt werden. Cablecom 2. Akt: Am Abend des 7. Aprils komme ich nach Hause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cablecom 1. Akt: Aufgrund eines längeren Auslandaufenthaltes bitte ich die Cablecom um einen 3-monatigen Unterbruch von Internet und Telefon. Laut Cablecom alles kein Problem. Die Sistierung ab 17. April wird im System erfasst, während den 3 Monaten müssen auch keine Gebühren bezahlt werden.</p>
<p>Cablecom 2. Akt: Am Abend des 7. Aprils komme ich nach Hause und stelle mit Schrecken fest, weder Internet noch Telefon funktionieren. Nach einem Anruf bei Cablecom wird die Vermutung zur traurigen Gewissheit: Das Sistierungsdatum wurde falsch erfasst. Hierfür sei aber eine andere Abteilung verantwortlich, teilt man mir mit, diese sei aber schon im Feierabend (kurz nach 18h). Ich solle doch morgen früh nochmals anrufen.</p>
<p>Cablecom 3. Akt: Während einem Anruf bei der zuständigen Abteilung wird mir nochmals bestätigt, dass das Datum falsch erfasst wurde. Die Korrektur sei aber kein einfaches Unterfangen. Das sei heute nicht mehr zu verwirklichen. Cablecom versichert mir aber, dass im Verlauf des nächsten Tages, also den 9. April, Telefon und Internet wieder funktionieren würden.</p>
<p>Cablecom 4. Akt: Am Abend des 9. Aprils komme ich um 17h30 nach Hause. Man ahnt es schon: Telefon und Internet funktionieren nicht. Das kurze Gespräch mit einer etwas verwirrten Cablecom-Mitarbeiterin offenbart: Die Reaktivierung des Internets wurde nicht durchgeführt, der entsprechende Auftrag wurde intern übersehen. Leider könne sie um diese Zeit die zuständigen Techniker auch nicht mehr erreichen, erklärt mir die Dame. Aber ich solle doch am nächsten Morgen nochmals anrufen, da werde mir geholfen. Im Nachhinein stelle ich fest: Es ging einzig und allein darum, mich abzuwimmeln.</p>
<p>Cablecom 5. Akt: Samstagmorgen, 9Uhr. Pünktlich bei Eröffnung der Hotline rufe ich wieder an. Ein Herr erklärt mir freundlich, die zuständige Technikabteilung arbeite am Samstag nicht. Somit verfliegt auch meine letzte Hoffnung, am Weekend doch noch eine Internetverbindung hinzukriegen.</p>
<p>Cablecom 6. Akt: Es ist Montagmorgen. Bisher kein Internet. Ich stelle den Blog mittels Handymodem ins Netz.</p>
<p>Warum ich noch bei der Cablecom bin, werden sich die Leser fragen. Ich habe keine Antwort. Das etwas bessere Preis-/Leistungsverhältnis rechtfertigt solche einen Service jedenfalls nicht. Nach meinem Auslandaufenthalt werde ich einmal mehr einen Wechsel in Betracht ziehen.</p>
<p>[Update]<br />
Cablecom 7. Akt: Internet läuft noch immer nicht. Scheinbar werden die Konti jeweils um 12h und 24h aktualisiert. Für Montagmittag hats nicht gereicht, so dass ich noch bis Mitternacht werde warten müssen.</p>
<p>[2. Update]<br />
Der Vollständigkeit halber: Internet und Telefon funktionieren nun (13.04) endlich wieder. Fazit: Steter Tropfen höhlt den Stein bzw. ruf die Cablecom täglich an, dann wird auch Dein Problem gelöst &#8211; irgendwann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Erlebnis Kino&#8217; neu erlebt</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=337</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinobranche freut sich über den steigenden Umsatz, welchen die 3D-Technik mit sich gebracht hat. Seit dem Erfolg von &#8216;Avatar&#8217;, strömen die Massen wieder in die Kinosäle. Nachhaltige Entwicklung oder kurzfristiger Effekt? Was meint der Kunde zu dieser Entwicklung? Ein Erlebnisbericht. Am Samstagabend habe ich mir in Zürichs Multiplex den Film &#8216;Alice in Wonderland&#8217; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kinobranche freut sich über den steigenden Umsatz, welchen die 3D-Technik mit sich gebracht hat. Seit dem Erfolg von &#8216;Avatar&#8217;, strömen die Massen wieder in die Kinosäle. Nachhaltige Entwicklung oder kurzfristiger Effekt? Was meint der Kunde zu dieser Entwicklung? Ein Erlebnisbericht.</p>
<p>Am Samstagabend habe ich mir in Zürichs Multiplex den Film &#8216;Alice in Wonderland&#8217; in 3D angesehen. Abgesehen vom Film, welchen ich, trotz bisher mittelmässiger Kritik, durchaus empfehlen kann, war das &#8216;Erlebnis Kino&#8217; enttäuschend. Der Saal war zum bersten voll, trotz intensiver Suche war kein einziger freier Platz mehr auszumachen. Was eigentlich kein Problem darstellt &#8211; unsere Plätze waren nummeriert &#8211; entpuppte sich trotzdem schnell als unangenehm.</p>
<p>Zum einen gibt es bei einer derartigen Menschenansammlung immer schwarze Schafe, welche das Zeitgefühl eines Joghurts besitzen. In den ersten 15 Minuten des Filmes wurden wir mehrere Male durch herumirrende Köpfe gestört. Erwähnenswert ist insbesondere die Gruppe junger Halbstarker, welche es nicht einmal für notwendig befand, während der Suche nach den Sitzen die überdimensionierten Baseballkappen abzuziehen.</p>
<p>Zum anderen macht sich der Trend nach ungesundem Fast Food auch in Kinosälen bemerkbar. Von Beginn weg wurde alles zermalmt, geleckt und geschlürft, was im Umkreis von mehreren hundert Metern des Saales an Essbarem zu kriegen ist. Das Resultat war ein während des gesamten Filmes konstant hoher Geräuschpegel, welcher auch nach zwei Stunden nicht ohne Weiteres ausgeblendet werden kann.</p>
<p>Es ist anzunehmen, dass bald die ersten, erschwinglichen 3D-Fernseher für den Heimgebrauch erscheinen werden. Der ruhige, pünktliche, Süssigkeiten mit Mass konsumierende und selten Baseballkappen tragende Kinogänger freut sich darauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenexplosion im Gesundheitswesen &#8211; Ein Beispiel</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=334</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Für eine bevorstehende Reise benötige ich mehrere Impfungen, unter anderem die Tollwutimpfung, welche in 3 Dosen mit mehreren Wochen Abstand verabreicht wird. Die einfachste Methode ist &#8211; so dachte ich wenigstens &#8211; das Zentrum für Reisemedizin der Universität Zürich aufzusuchen. Obwohl ich fast eine Stunde warten musste, wurde ich kompetent beraten und erhielt im Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine bevorstehende Reise benötige ich mehrere Impfungen, unter anderem die Tollwutimpfung, welche in 3 Dosen mit mehreren Wochen Abstand verabreicht wird. Die einfachste Methode ist &#8211; so dachte ich wenigstens &#8211; das <a href="http://www.ispmz.ch/impfzentrum.cfm" target="_blank">Zentrum für Reisemedizin der Universität Zürich</a> aufzusuchen. Obwohl ich fast eine Stunde warten musste, wurde ich kompetent beraten und erhielt im Anschluss gleich mehrere Spritzen, darunter auch die erste Dosis der Tollwutimpfung.</p>
<p>Eine Woche später suchte ich das Zentrum für Reisemedizin erneut auf, um die zweite Dosis der Impfung zu erhalten. Als ich die Spritze direkt bei der Kasse bezahlen und entgegennehmen wollte, wurde ich aber eines Besseren belehrt. Auch für Nachimpfungen könne auf eine Konsultation bei einem Arzt nicht verzichtet werden. Und so durfte ich einmal mehr eine Stunde warten, damit am Ende eine Ärztin kurz in mein Impfbüchlen schauen und meine zweite Tollwutdosis bestätigen konnte. Keine 3 Minuten hat die Konsultation gekostet, wurde aber selbstverständlich zu 100% berechnet.</p>
<p>Mir ist bewusst, dass mit einer Impfung auch immer das Risiko einer übertriebenen Reaktion verbunden ist. Dass aber nach erfolgter Erstkonsultation für jede Nachimpfung ein weiterer Termin bei einem Arzt notwendig ist, kann nur noch als versteckte Abgabe und unnötige Belastung des Gesundheitssystems bezeichnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraproduktive Demonstration von Kurden in Zürich</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=332</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Beobachtung durfte ich letzten Samstag in Zürich tätigen. Ich befand mich in der Stadt, als eine friedliche Demonstration von Kurden und Türken stattfand. Die mehrere 100 Personen starke Gruppe folgte während einigen Minuten der Bahnhofstrasse, bevor sie vor dem Paradeplatz wieder abbog. Zweck der Demo war es, auf die Probleme dieser Bevölkerungsgruppe hinzuweisen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Beobachtung durfte ich letzten Samstag in Zürich tätigen. Ich befand mich in der Stadt, als eine friedliche Demonstration von Kurden und Türken stattfand. Die mehrere 100 Personen starke Gruppe folgte während einigen Minuten der Bahnhofstrasse, bevor sie vor dem Paradeplatz wieder abbog. Zweck der Demo war es, auf die Probleme dieser Bevölkerungsgruppe hinzuweisen und bei den Zuschauern ein Gefühl der Solidarität hervorzurufen.</p>
<p>Interessanterweise geschah jedoch das Gegenteil. Aufgrund der Demo verkehrten während fast einer Stunde keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr entlang der Bahnhofstrasse. Wer an einem Samstagnachmittag schon einmal zum Shopping an der Zürcher Bahnhofstrasse war, kann sich die Konsequenzen ausmalen. Überfüllte Tramhaltestellen und verärgerte Passanten waren das Resultat. Auch ich erinnere mich kaum an den Inhalt der Kurdischen Demonstration, sondern hauptsächlich an eine störende Menschenmasse, welche sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polanski und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=329</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag wurde der Regisseur Roman Polanski in Zürich verhaftet. Die Situation ist klar: Ihm wird ein Sexualdelikt vorgeworfen, welches er aufgrund seines Geständnisses mit hoher Sicherheit begangen hat. Das Delikt ist so schwerwiegend, dass es nicht verjährt, seit 2005 existiert ein Haftbefehl von INTERPOL gegen Polanski. Logisch, dass ein Verbrecher dieser Kategorie bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Samstag wurde der Regisseur Roman Polanski in Zürich verhaftet. Die Situation ist klar: Ihm wird ein Sexualdelikt vorgeworfen, welches er aufgrund seines Geständnisses mit hoher Sicherheit begangen hat. Das Delikt ist so schwerwiegend, dass es nicht verjährt, seit 2005 existiert ein Haftbefehl von INTERPOL gegen Polanski. Logisch, dass ein Verbrecher dieser Kategorie bei der erstbesten Möglichkeit verhaftet wird. Logisch auch, dass die Schweiz hierbei unterstützt, wir leben ja glücklicherweise in einem Rechtsstaat.</p>
<p>Mit grossem Erstaunen musste ich nun die Reaktionen gewisser Medien und die Kommentare der Leserschaft zur Kenntnis nehmen. Von einem alten, wehrlosen Mann ist hier die Rede und man solle doch &#8220;richtige&#8221; Verbrecher jagen. Politisches Geschehen wird vermischt, ein Zusammenhang zur UBS hergestellt. Ein verwirrter Leser bietet sogar an, Polanski bei einer alfälligen Flucht bei sich zu Hause aufzunehmen. Ob er in besagter Situation wirklich bereit wäre, mit einem Vergewaltiger zu hausen, ist anzuzweifeln.</p>
<p>Die Sach- und Rechtslage ist klar, die Gesetze gelten für alle, auch für Filmemacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migros Textilfresh: Ökologischer und organisationeller Unsinn</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=326</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren bringe ich meine Hemden zur Textilreinigung. Zu Beginn in eine unabhängige Kleinreinigung, seit meinem Umzug zu Coop. Kürzlich bin ich auf ein Angebot der Migros aufmerksam geworden, Textilfresh heisst der neue Service und verspricht die Reinigung von Hemden innerhalb von 48 Stunden. Preislich ist Textilfresh gleich teuer wie Coop, sFr. 3.90 pro Hemd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren bringe ich meine Hemden zur Textilreinigung. Zu Beginn in eine unabhängige Kleinreinigung, seit meinem Umzug zu Coop. Kürzlich bin ich auf ein Angebot der Migros aufmerksam geworden, Textilfresh heisst der neue Service und verspricht die Reinigung von Hemden innerhalb von 48 Stunden. Preislich ist Textilfresh gleich teuer wie Coop, sFr. 3.90 pro Hemd, es ist jedoch ein Abonnement erhältlich, mit welcher im Endeffekt die Reinigung pro Hemd sFr. 3.50 kostet.</p>
<p>Was sich anhört wie eine gute Sache hat sich im Selbstversuch als unausgereift und für den Kunden überaus unpraktisch herausgestellt. Es beginnt beim Service: Wo bei Coop von einer Mitarbeiterin mit einem Lächeln ein Wäschesack überreicht und beim Ausfüllen des beiliegenden Zettels geholfen wird, setzt man bei der Migros auf die Mitarbeit des Kunden. Wäschesäcke und die Karten dazu gibt es im Selbstbedienungsmodus an einem kleinen Stand. Das Vorgehen, was ausgefüllt werden muss und wo welcher Teil der Kärtchen hingehört muss der Kunde selber herausfinden.</p>
<p>Zweiter Unsinn, diesmal ökologischer Art: Die Wäschesäcke. Bei Coop werden wiederverwendbare Taschen aus Baumwolle benutzt, bei Migros sind es welche aus Plastik. Unverständlich.</p>
<p>Somit komme ich schon zum nächsten Manko, welches für mich persönlich das störendste war: Pro Wäschesack sind nur 4 Wäschestücke erlaubt! Ironischerweise hatte ich 9 Hemden dabei, was ich tatsächlich in 3 dieser umweltschädlichen Plastiktaschen verteilen musste. Gleichzeitig waren dazu 3 Kärtchen auszufüllen, zu verteilen und auch 3 Belege im Portemonnaie aufzubewaren.</p>
<p>Zuletzt musste ich bei der Kasse auch noch im Voraus bezahlen, ein weiterer Unterschied zu Coop, wo bei der Abholung bezahlt wird. Was geschieht wohl, wenn ein Hemd beschädigt wird oder verloren geht? Ich gehe nicht davon aus, dass mir der Betrag zurückerstattet wird.</p>
<p>Zusammengefasst: Was bei Coop kaum eine Minute dauert war bei Migros eine komplizierte Prozedur, bei der ich alles in allem gut 5 &#8211; 7 Minuten verloren habe. Auf die Frage, ob ich gerne ein Abonnement hätte, habe ich mit einem Lächeln geantwortet, ich hätte zur Zeit kein Interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur Schwimm-WM 2009 in Rom</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=322</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Es wird für alle Zeiten das Schwimm-Ereignis der Superlative bleiben. Über 40 Weltrekorde sind innerhalb einer Woche gefallen. Es ist anzunehmen, dass kein anderes Event in der Geschichte des Sports je von einer solchen Anzahl Rekorde überflutet wurde. Auch bei näherer Betrachtung bleiben die Rekorde unfassbar. Zeiten, welche während Jahrzehnten von Weltrekord zu Weltrekord um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird für alle Zeiten das Schwimm-Ereignis der Superlative bleiben. Über 40 Weltrekorde sind innerhalb einer Woche gefallen. Es ist anzunehmen, dass kein anderes Event in der Geschichte des Sports je von einer solchen Anzahl Rekorde überflutet wurde. Auch bei näherer Betrachtung bleiben die Rekorde unfassbar. Zeiten, welche während Jahrzehnten von Weltrekord zu Weltrekord um ein paar Hundertstel gesenkt wurden, unterboten SchwimmerInnen an der WM um Zehntel oder sogar Sekunden. Alexander Popov, welcher in den 90er Jahren die kurzen Freistildistanzen dominierte wie selten jemand zuvor, hätte mit seiner Weltrekordzeit von 48.21 über 100m Freistil in Rom nicht einmal das Finale erreicht.</p>
<p>Alle wissen es: Die grosse Mehrheit dieser Weltrekorde kam nur aufgrund der neuen Anzüge von Speedo und Arena zustande, welche den SchwimmerInnen einen geringeren Widerstand im Wasser und &#8211; noch wichtiger &#8211; einen grösseren Auftrieb verleihen. Auch im Schwimmsport hat seit längerem die Technik und der Kampf um das Beste Material Einzug gehalten. Die Fina, der internationale Schwimmverband, hat diese Entwicklung verschlafen und tatenlos das Treiben beobachtet. Mit etwa zwei Jahren Verspätung hat sie nun doch die Notbremse gezogen, so dass sämtliche Anzüge ab 2010 in Wettkämpfen verboten werden.</p>
<p>Dass diese Reaktion zu spät kam kritisieren viele. Dass man die Anzüge nach den Geschehnissen der letzten Jahre nicht mehr verbieten dürfte, ist meine persönliche Meinung. Denn wie geht es nun weiter? Die Heldentaten sind vollbracht, die Rekorde sozusagen in Stein gemeisselt. Nur handelt es sich hierbei um Zeiten, welche von einem menschlichen Wesen ohne Anzug nie und nimmer zu erreichen sind. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich die SchwimmerInnen wieder diesen Zeiten angenähert haben. Die Vergleichbarkeit geht verloren. Ein Teil der Spannung geht verloren. Auch auf die Motivation der SchwimmerInnen wird dies Auswirkungen haben.</p>
<p>Das Entscheidungsvakuum der Fina hat den Schwimmsport getötet. Es muss eine Lösung gefunden werden, welche das bisher Geschehene berücksichtigt. Und die einzige vernünftige Option ist, die Schwimmanzüge wieder für Wettkämpfe freizugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer zur Schwimm WM 2009 in Rom</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=315</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Toll gemacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Toll gemacht!</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zDx1JvCIltA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/zDx1JvCIltA&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisgestaltung bei Starbucks</title>
		<link>http://www.vinc.ch/?p=313</link>
		<comments>http://www.vinc.ch/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vinc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinc.ch/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ein Rückblick auf meine Finanzen vom letzten Sonntag sah folgendermassen aus: Schwimmbadbesuch, Aufenthaltsdauer um die 5 Stunden, Kosten für 2 Personen: 12.- Besuch bei Starbucks, Aufenthaltsdauer ca. 1/2 Stunde, Konsumation: 1 kleines und 1 mittleres Frappucino, Kosten: 16.- (!) Ein Kommentar ist überflüssig. Nur soviel: Die Freizeitgestaltung vom nächsten Sonntag werde ich mir gut überlegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Rückblick auf meine Finanzen vom letzten Sonntag sah folgendermassen aus:</p>
<p>Schwimmbadbesuch, Aufenthaltsdauer um die 5 Stunden, Kosten für 2 Personen: 12.-</p>
<p>Besuch bei Starbucks, Aufenthaltsdauer ca. 1/2 Stunde, Konsumation: 1 kleines und 1 mittleres Frappucino, Kosten: 16.- (!)</p>
<p>Ein Kommentar ist überflüssig. Nur soviel: Die Freizeitgestaltung vom nächsten Sonntag werde ich mir gut überlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinc.ch/?feed=rss2&amp;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
